top of page
NOS PROJETS
PROJECTION "CHASSEUR-CUEILLEUR" MUSÉE D'ARCHEOLOGIE LE LATENIUM | NEUCHÂTEL
URBANISME "GENÈVE 2040"
MAPPING SUR LA MAQUETTE 10X12M
FULL DOME 360 | COURT MÉTRAGE
"APOPTOSE" | BOSTON
PERFORMANCE "VOYAGE ASTRAL" DANSE CONTEMPORAINE | LANCY LUMIÈRE FESTIVAL
CHORALE "CHOEUR AUGUSTE"
ÉGLISE ST PAUL | LAUSANNE
SIA | SOCIETE SUISSE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES | CINÉMA ARDITI | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | TEMPLE DES PÂQUIS | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | BAZ'ART FESTIVAL | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | ÉCOLE DE COMBREMONT-LE-PETIT
LES 100 ANS DU MUSÉE JENISCH | CITYCOLOR | VEVEY
MAPPING ARCHITECTURAL | ÉCOLE DE VILLARS-BRAMARD
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | SKATEPARK | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | PARC DES BASTIONS | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | PARC DES BASTIONS | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | PARC DES BASTIONS | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | PLACE DES GROTTES | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | CITYCOLOR | PARC DES BASTIONS | GENÈVE
MAPPING ARCHITECTURAL | ROUGES PUTES | PALAIS DE JUSTICE | GENÈVE
Combinant animations et projections, TELOMERES STUDIO développe des installations immersives avec une approche organique de l’espace.
bottom of page